| 公司 | 核心定位 |
|---|---|
| 国盾量子(688027) | 量子通信设备龙头(市占率超90%),唯一覆盖通信/计算/测量三领域的上市公司;获中国电信战略控股 |
| 本源量子(合肥) | 国内首家量子计算公司;第三代超导"本源悟空",180物理比特,实现自主量子算力出口 |
| 国仪量子(合肥) | 量子精密测量赛道冠军,产品批量出口科研与工业领域 |
| 中电信量子集团 | 运营商代表,"天衍"量子云平台+全国量子加密基础设施 |
| 华为 | 量子计算软件+6G量子安全,量子模拟器与混合架构工具 |
| 量旋科技 | 光量子计算;入选光子盒全球十大 |
| 中科曙光 | 参股本源量子18%,"经典超算+量子"协同;2024年量子收入9.8亿元 |
| 神州信息 | 金融量子加密市占率第一,落地近20个量子城域网 |
| 科大国创 | 量子软件全栈龙头,云平台+算法工具 |
| 光迅科技 | 量子光通信器件核心供应商,唯一实现量子光芯片规模化量产 |






